Anwendung Abdeckbänder
Dank unserer großen Auswahl an verschiedenen Abdeckbändern haben wir immer das passende Abdeckband für Ihre Anwendung parat. In der Anwendungstabelle unten können Sie die verschiedenen Abdeckbänder schnell und einfach vergleichen.
513 Alfa FineLIne SOFT | 521 Alfa FineLine GOLD | 519 Alfa FineLine POWER | 508 Alfa Blue Tape | 511 Alfa Feinkrepp EASY | 510 Alfa Feinkrepp Extra | ||||
Träger | leichtes Washi- Papier | dünnes Washi- Papier | faserverstärktes Washi- Papier | Grob- Krepp | Fein- Krepp | Fein- Krepp | |||
UV- Beständigkeit | - | 4 Monate | 6 Monate | 14 Tage | - | - | |||
Innen | |||||||||
Außen | 60 m² - 100 m² | ||||||||
Abdecklänge | kurz- und mittelfristig | langfristig | langfristig | mittelfristig | kurz- und mittelfristig | kurz- und mittelfristig | |||
Rückstandsfrei wiederentfernbar | ••• | ••• | ••• | •• | •• | •• | |||
Einsatzgebiet |
|||||||||
Glatte Untergründe | |||||||||
Empfindliche Untergründe | |||||||||
Struckturierte Untergründe | |||||||||
Leicht raue Untergründe | |||||||||
Raue Untergründe | |||||||||
Feuchte Untergründe | |||||||||
••• hervorragend, •• sehr gut, • gut |